1~10 【顶级高频 · 必秒写】
笔记:[[01.top-high-frequency]]
防抖debounce | 生/熟/秒:
节流throttle | 生/熟/秒:
深拷贝 | 生/熟/秒:
Promise完整实现 | 生/熟/秒:
数组去重 | 生/熟/秒:
数组扁平化flat | 生/熟/秒:
数组方法实现(map/filter/reduce) | 生/熟/秒:
call/apply/bind | 生/熟/秒:
new/instanceof | 生/熟/秒:
继承 | 生/熟/秒:
11~25 【超高频 · 看思路能写】
笔记:[[02.super-high-frequency]]
Promise.all | 生/熟/秒:
垂直居中N种方法 | 生/熟/秒:
两栏布局N种方法 | 生/熟/秒:
三栏布局N种方法 | 生/熟/秒:
Promise.race | 生/熟/秒:
发布订阅+观察者模式 | 生/熟/秒:
数组转树 | 生/熟/秒:
LRU缓存 | 生/熟/秒:
深度比较deepEqual | 生/熟/秒:
柯里化curry | 生/熟/秒:
闭包加法add(1)(2)(3) | 生/熟/秒:
四大排序 | 生/熟/秒:
Flex固定+自适应 | 生/熟/秒:
lodash get | 生/熟/秒:
getType类型判断 | 生/熟/秒:
26~45 【高频 · 基础掌握】
笔记:[[03.high-frequency]]
Promise.allSettled | 生/熟/秒:
sleep | 生/熟/秒:
千分位格式化 | 生/熟/秒:
URL解析 | 生/熟/秒:
时间格式化 | 生/熟/秒:
Omit/Pick(JS+TS类型) | 生/熟/秒:
文字截断 | 生/熟/秒:
隐藏元素的方式 | 生/熟/秒:
CSS画三角形 | 生/熟/秒:
Counter计数器 | 生/熟/秒:
TodoList | 生/熟/秒:
CountDown倒计时 | 生/熟/秒:
模拟useState | 生/熟/秒:
useDebounce防抖Hook | 生/熟/秒:
useThrottle节流Hook | 生/熟/秒:
Promise.any | 生/熟/秒:
并发控制 | 生/熟/秒:
retry重试+超时控制 | 生/熟/秒:
树转数组 | 生/熟/秒:
二叉树遍历 | 生/熟/秒:
46~65 【中频 · 有时间掌握】
笔记:[[04.medium-frequency]]
- DOM树遍历 | 生/熟/秒:
- lodash set | 生/熟/秒:
- 对象扁平化flattenObj | 生/熟/秒:
- compose/pipe | 生/熟/秒:
- 红绿灯循环 | 生/熟/秒:
- Promisify | 生/熟/秒:
- CodingMan | 生/熟/秒:
- 驼峰转换 | 生/熟/秒:
- 大数相加 | 生/熟/秒:
- setTimeout⇄setInterval | 生/熟/秒:
- randomInt | 生/熟/秒:
- getCookie | 生/熟/秒:
- 访问次数统计 | 生/熟/秒:
- 去除最少字符 | 生/熟/秒:
- 提取HTML文字 | 生/熟/秒:
- Calculator计算器 | 生/熟/秒:
- LazyImage图片懒加载 | 生/熟/秒:
- CustomAxios简易请求封装 | 生/熟/秒:
- useUpdateEffect跳过首次执行 | 生/熟/秒:
- usePrevious获取上一次的值 | 生/熟/秒:
66~79 【低频 · 中高级/专项考】
笔记:[[05.low-frequency]]
- useRequest请求Hook | 生/熟/秒:
- useRedux简易状态管理 | 生/熟/秒:
- inline-block空格问题 | 生/熟/秒:
- Tailwind实现常见组件 | 生/熟/秒:
- 路径总和 | 生/熟/秒:
- 路径字符串转树 | 生/熟/秒:
- 按缩进构造树 | 生/熟/秒:
- 课程表(图的环检测) | 生/熟/秒:
- CascadeSelect级联选择 | 生/熟/秒:
- 虚拟列表 | 生/熟/秒:
- LoggerDebug闭包陷阱修复 | 生/熟/秒:
- NumberToggle数字小数点切换 | 生/熟/秒:
- 懒加载组件React.lazy+Suspense | 生/熟/秒:
- foreach.js(图片原题) | 生/熟/秒:
- 类数组转数组.js(图片原题) | 生/熟/秒:
- 原型链/原型式/寄生式/构造函数继承(图片原题) | 生/熟/秒:
- 手写调度器.js(图片原题) | 生/熟/秒:
- ast.js(图片原题) | 生/熟/秒:
- TreeNode/数组转树相关(图片原题) | 生/熟/秒: ---